SKC IFV PRO(可吸入组分和蒸汽)采样器用于同时收集混相污染物,如农药、多芳烃(PAHs)、无机酸和爆炸物。由于蒸汽和气溶胶的分布是不断变化的,因此对混相污染物的采样是具有挑战性的。IFV Pro克服了竞争机型的技术问题,其IOM式进气口可实现真正的可吸入采样,使用25毫米的过滤器(而不是13毫米的过滤器)以降低背压,并以1升/分钟的速度使用以提供较低的检测限。
-
真正的可吸入部分和蒸汽同时采样
- 使用IOM式进气口在25毫米的过滤器上收集气溶胶相
- 将气相收集在一个外径为8毫米、长度为110毫米的吸收剂管中。
- 应用和介质见《吸收剂选择指南》,也见下面的《数据表》。
- IOM式进气口的尺寸为1 L/min流量,用于真正的可吸入采样
- 推荐的1升/分钟的流速可以有效地收集两个污染物相。
- 通过收集蒸汽和气溶胶暴露的总量,符合欧洲标准EN 13936
- 分析法:重量法和化学法
- 过滤器:25毫米玻璃纤维或石英过滤器;或涂层过滤器
- 流速:11L/min
- 50%切割点:100μm,1 L/min时可吸入的部分
ACGIH IFV 指定采样器:
ACGIH已经为50多种化合物指定了带有可吸入组分和蒸汽(IFV)的TLV,这些化合物具有足够的蒸汽压力,因此污染物可能同时存在于颗粒和蒸汽阶段,每个阶段都对剂量有很大的贡献。IFV Pro允许对具有这种称号的化合物(如下的数据表或选择指南)或由于工作活动或过程而在混合相中发现的化合物进行有效采样。
数据表或选择指南:
| Compound | Suggested Filter | Sorbent Tube |
|---|---|---|
| Acrylamide | 225-702 | 226-10-04 |
| Alachlor | 225-702 | 226-30-06 |
| Aldrin | 225-702 | 226-30-06 |
| Azinphos-methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Butylated hydroxytoluene | 225-702 | 226-211 |
| Carbaryl | 225-702 | 226-30-06 |
| Carbofuran | 225-702 | 226-30-06 |
| Chlorpyrifos | 225-702 | 226-30-06 |
| Clopidol | 225-702 | 226-30-06 |
| Coumaphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Cresol, all isomers | 225-702 | 226-211 |
| Demeton | 225-702 | 226-30-06 |
| Demeton S-methyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Diazinon | 225-702 | 226-30-06 |
| Dibutyl phosphaten | 225-702 | 226-30-06 |
| Dichlorvos | 225-702 | 226-30-06 |
| Dicrotophos | 225-702 | 226-30-06 |
| Dieldrin | 225-702 | 226-30-06 |
| Diesel fuel as total hydrocarbons | 225-702 | 226-09 |
| Diethanolamine | 225-702 | 226-14 |
| Dioxathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Disulfoton | 225-702 | 226-30-06 |
| Endosulfan | 225-702 | 226-30-06 |
| 2-Ethylhexanoic acid | 225-702 | 226-10-04 |
| Fenamiphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Fensulfothion | 225-702 | 226-30-06 |
| Fenthion | 225-702 | 226-30-06 |
| Fonofos | 225-702 | 226-30-06 |
| Glyoxal | 225-9036 | 226-119-7 |
| Malathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Maleic anhydride | 225-9028 | 226-213 |
| Methomyl | 225-702 | 226-30-06 |
| Methyl demeton | 225-702 | 226-30-06 |
| Methyl parathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Mevinphos | 225-702 | 226-30-06 |
| Monochloroacetic acid | 225-702 | 226-10-04 |
| Monocrotophos | 225-702 | 226-30-06 |
| Naled | 225-702 | 226-30-06 |
| o-Phthalodinitrile | 225-702 | 226-83 |
| Parathion | 225-702 | 226-30-06 |
| Pentachlorophenol | 225-702 | 226-211 |
| Phorate | 225-702 | 226-30-06 |
| Propoxur | 225-702 | 226-30-06 |
| Ronnel | 225-702 | 226-30-06 |
| Sulfotepp | 225-702 | 226-30-06 |
| Sulprofos | 225-702 | 226-30-06 |
| Temephos | 225-702 | 226-30-06 |
| 1,1,2,2-Tetrabromoethane | 225-702 | 226-10-04 |
| Tetraethylpyrophosphate(TEPP) | 225-702 | 226-106A |
| Thiram | 225-702 | 226-30-06 |
| Toluene-2,4-diisocyanate | 225-9035 | N/A |
| Toluene-2,6-diisocyanate | 225-9035 | N/A |
| Xylidene isomers | 225-702 | 226-10-04 |



